|
|
- Все
- Европейское
- Американское
- Английское
- Арабское
- Армянское
- Башкирское
- Белорусское
- Болгарское
- Бразильское
- Венгерское
- Восточное
- Греческое
- Грузинское
- Дагестанское
- Еврейское
- Испанское
- Итальянское
- Кавказское
- Казахское
- Кельтское
- Китайское
- Корейское
- Латинское
- Немецкое
- Русское
- Славянское
- Татарское
- Узбекское
- Украинское
- Французское
- Чеченское
Для кого подбираем:
Популярность не менее:
Не показывать если Отмечено Менее:

Анна
Популярность имени Анна в Регионах РФ
Место в рейтинге популярности по данным ЗАГС регионов России
| Регион | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2005 | 2000 | 1995 | 1991 | 2008 |
| Воронежская область | 7 | |||||||||||
| Кемеровская область | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||
| Москва | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Санкт-Петербург | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| Свердловская область | 2 | |||||||||||
| Тверская область | 8 | |||||||||||
| Тульская область | 4 | |||||||||||
| Тюменская область | 5 | |||||||||||
| Челябинская область | 5 |
Добавить Значение Имени Анна
Посмотреть что пишут про имя Анна в интернет
| Белорусское | храбрая | |
| Русское | милостивая | |
| Латинское | польза | |
| propecias Their decision to come forward was heroic in its own way, given the fear associated with the virus | ||
| добавить новое описание | ||
